Скільки масла потрібно для трактора Т-40, Т-40АМ та яке масло заливати?
| Заправочні ємності | Т-40 | Т-40АМ | Сучасне масло для заміни | Контроль рівня |
|---|---|---|---|---|
| Паливний бак | 70 л | 70 л | Дизельне паливо (літнє / зимове) | — |
| Піддон картера двигуна | 11 л | 11 л | М10Г2К,М10ДМ,15W-40 (API CF-4, CH-4) або 10W-40 | До верхньої мітки щупа |
| Корпус паливного насоса | 0,24 л | 0,24 л | Те ж саме, що і в двигуні | До рівня контрольної пробки |
| Гідросистема (з баком) | 14,5 л | 14,5 л | HLP-46 / HVLP-46 / МГЕ-46В | По верхній мітці |
| Бак гідросистеми | 11,5 л | 11,5 л | HLP-46 / HVLP-46 / МГЕ-46В | По мітці |
| Корпус кінцевих передач заднього моста | 3,4 л | 3,4 л | ТАП-15,ТАД-17,80W-90 або 85W-90 | До контрольної пробки |
| Корпус кінцевих передач переднього моста | — | 1,5 л | ТАП-15,ТАД-17,80W-90 або 85W-90 | До нижньої кромки отвору |
| Корпус переднього моста | — | 3,0 л | ТАП-15,ТАД-17,80W-90 або 85W-90 | До рівня |
| Корпус привідного механізму | 2,5 л | 2,5 л | ТАП-15,ТАД-17,80W-90 або 85W-90 | До рівня |
| Коробка передач з ходозменшувачем | 21,5 л | 23,0 л | ТАП-15,ТАД-17,80W-90 або 85W-90 | Контрольна пробка |
| Корпус силової передачі | 15,9 л | 17,4 л | ТАП-15,ТАД-17,80W-90 або 85W-90 | До контрольного отвору |

Правильний вибір мастильних матеріалів і дотримання об’ємів заправки — запорука довгої та стабільної роботи трактора Т-40 і Т-40АМ. Нижче наведені рекомендовані об’єми масел і типи мастил для повного технічного обслуговування.
📞 Де купити масла та фільтри для Т-40?
У магазині MTZmarket ви можете придбати масла, фільтри та запчастини для тракторів Т-40 та Т-40АМ з доставкою по Україні.
🔗 https://mtzmarket.com.ua
📞 +38 (068) 801 08 08